Le Pentezac – 10 Km – Classement homme
Rg | Nom | Prénom | Dossard | Temps |
1 | Gaquiere | Lucas | 13 | 37’’55 |
2 | Causse | Corentin | 27 | 38’’29 |
3 | Carrière | Hugues | 17 | 39’’23 |
4 | IZARD | Simon | 33 | 40’’11 |
5 | JANDAUD | Nicolas | 32 | 41’’28 |
6 | JEAN | Dorian | 30 | 42’’31 |
7 | Boudousquie | Yoann | 14 | 45’’57 |
8 | sudres | philippe | 16 | 47’’56 |
9 | Gineste | Loïc | 10 | 48’’00 |
10 | Bonnefis | Germain | 39 | 50’’55 |
11 | Dega | Mathieu | 35 | 51’’37 |
12 | Roudil | Christophe | 11 | 51’’39 |
13 | TAMALET | Yan | 22 | 51’’49 |
14 | Laviale | Bruno | 40 | 51’’54 |
15 | Mercadier | Eric | 34 | 51’’56 |
16 | Kopp | Romain | 28 | 53’’57 |
17 | CARRERE | Patrice | 21 | 54’’12 |
18 | Lalane | Quentin | 36 | 55’’44 |
19 | Philippot | Yannick | 12 | 58’’00 |
20 | Franques | Sébastien | 25 | 58’’28 |
21 | Lacombe | Frédéric | 23 | 1’01’’02 |
22 | Sedan | David | 20 | 1’01’’13 |
23 | CAZALS | Nicolas | 18 | 1’01’’17 |
24 | Bertrand | alexandre | 19 | 1’01’’19 |
25 | Taibi | Lady | 38 | 1’04’’15 |
26 | Albenque | Christophe | 9 | 1’05’’01 |
27 | GAYRAL | Antoine | 26 | 1’11’’06 |
28 | Aknin | Paul | 15 | 1’14’’01 |
29 | PUECH | Rémi | 31 | 1’14’’33 |
Le Pentezac – 10 Km – Classement féminine
Rg | Nom | Prénom | Dossard | Temps |
1 | vidal | Sarah | 8 | 53,48 |
2 | SERIEYS | Fabienne | 4 | 1’00’’44 |
3 | DIJOLS | Huguette | 7 | 1’00’’49 |
4 | Negrié | Mylene | 2 | 1’04’’09 |
5 | MOULY | Sophie | 3 | 1’07’’46 |
6 | Montels | Hélène | 6 | 1’09’’29 |
7 | PUECH | Caroline | 29 | 1’14’’34 |
8 | SALINIER | Hélène | 5 | 1’15’’24 |
Les Confluents – 21Km – Classement féminine
Rg | Nom | Prénom | Dossard | Temps |
1 | Ruffié | Fabienne | 61 | 2’16’’44 |
2 | Puech | Marion | 65 | 2’16’’46 |
3 | PEZET | lydie | 63 | 2’21’’07 |
4 | DAL MASO | Emilie Aurelie | 62 | 2’31’’56 |
5 | MAFFRE | Marlène | 60 | 2’53’’35 |
Les Confluents – 21Km – Classement Homme
Rg | Nom | Prénom | Dossard | Temps |
1 | Boyer | Nicolas | 36 | 1’37’’30 |
2 | Mialhe | Christophe | 59 | 1’40’’06 |
3 | Pinel | Cyrille | 64 | 1’44’’41 |
4 | ALEXANDRE | GUILLAUME | 55 | 1’46’’19 |
5 | SAVIGNAC | Sylvain | 50 | 1’47’’30 |
6 | Rascalou | Benjamin | 45 | 1’48’’43 |
7 | LAUR | PIERRE | 56 | 1’52’’39 |
8 | Echeverria | STEPHAN | 39 | 2’00’’15 |
9 | Lacombe | jérôme | 57 | 2’07’’20 |
10 | Gil | Benoit | 31 | 2’07’’26 |
11 | Rehlinger | Simon | 37 | 2’08’’09 |
12 | Assié | Xavier | 44 | 2’08’’23 |
13 | Belaygues | Benoit | 43 | 2’08’’36 |
14 | Balmes | Florent | 68 | 2’08’’44 |
15 | poujol | loic | 40 | 2’10’’32 |
16 | frayssinet | loic | 41 | 2’13’’58 |
17 | Alet | Maxime | 71 | 2’14’’00 |
18 | Madrieres | Robin | 32 | 2’14’’02 |
19 | Auger | Thierry | 69 | 2’15’’17 |
20 | BOUTET | Laurent | 54 | 2’15’’20 |
21 | gazagnes | thierry | 52 | 2’16’’47 |
22 | Puech | Jean michel | 33 | 2’22’’29 |
23 | Alinc | Stephane | 34 | 2’22’’30 |
24 | SALINIER | VINCENT | 49 | 2’27’’15 |
25 | Galagain | Arnaud | 47 | 2’31’’00 |
26 | LEDUC | vincent | 42 | 2’35’’09 |
27 | Housset | Jean-Philippe | 70 | 2’36’’39 |
28 | CUOC | Jérôme | 46 | 2’38’’35 |
29 | MOLINE | Michel | 51 | 2’41’’57 |
30 | LOUBIERE | Jerome | 66 | 2’50’’43 |
31 | LAFORET | Jerome | 67 | 2’50’’43 |
32 | Galtier | Fabien | 35 | 2’53’’53 |
33 | PALOUS | Christophe | 53 | 3’09’’45 |
34 | PALOUS | Benjamin | 48 | 3’14’’22 |
35 | palous | anthony | 38 | 3’14’22 |